| Wetterdaten: aktuell Wednesday, 18/02/2026 07:15 |
| Zeit | Wind | ET | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 95 % | 91 % | N-NW | |||||||||||||||||
| 95 % | 92 % | NW | |||||||||||||||||
| 95 % | 92 % | NW | |||||||||||||||||
| 96 % | 92 % | W-NW | |||||||||||||||||
| 97 % | 93 % | NW | |||||||||||||||||
| 96 % | 92 % | SW | |||||||||||||||||
| 95 % | 91 % | W | |||||||||||||||||
| 93 % | 89 % | W-SW | |||||||||||||||||
| 88 % | 87 % | W | |||||||||||||||||
| 89 % | 87 % | NW | |||||||||||||||||
| 88 % | 86 % | W | |||||||||||||||||
| 88 % | 88 % | S-SO | |||||||||||||||||
| 89 % | 88 % | W-SW | |||||||||||||||||
| 90 % | 90 % | W-SW | |||||||||||||||||
| 86 % | 85 % | W | |||||||||||||||||
| 90 % | 89 % | W-SW | |||||||||||||||||
| 93 % | 92 % | W-SW | |||||||||||||||||
| 95 % | 93 % | W-SW | |||||||||||||||||
| 94 % | 92 % | W | |||||||||||||||||
| 96 % | 94 % | W-SW | |||||||||||||||||
| 96 % | 94 % | W-SW | |||||||||||||||||
| 97 % | 94 % | W | |||||||||||||||||
| 97 % | 94 % | W | |||||||||||||||||
| 97 % | 94 % | W-SW | |||||||||||||||||
| _ | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
| _ | -0,3 °C | -0,6 °C | -1,7 °C | 85 % | 85 % | 1003,0 hPa | - | 6,0 km/h (2 Bft) | - | - | - | - | - | - | -1,9 °C | -6,4 °C | 11,3 km/h (2 Bft) | 94,17 % | |
| _ | - | - | |||||||||||||||||
| _ | 5,1 °C | 5,0 °C | 5,0 °C | 97 % | 94 % | 1014,2 hPa | 0,5 l/m² | W (5 Bft) |
- | - | 15 min | 6 min | 0,076 mm | 333 W/m² | 3,8 °C | 2,7 °C | W (7 Bft) |
100,00 % | |
| _ | 93 % | 91 % | W | - |