Wetterdaten: aktuell Samstag, 01.04.2023 13:20
Datum Zeit Temp. Dach 2 mtr. Höhe Boden Feuchte ISS Feuchte 2mtr Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein T Regen ET Solar Taupunkt Windchill Windböen Empfang
01.04.2023 13:20 10.9 °C 10.6 °C 10.0 °C 94 % 89 % 997.4 hPa 0.0 l/m² 4.6 km/h (1 Bft) O-NO 76 ° 0 min 0 min 0.127 mm 74 W/m² 8.9 °C 10.9 °C 8.0 km/h (2 Bft) 100.00 %
01.04.2023 12:20 9.7 °C 10.6 °C 10.6 °C 95 % 91 % 997.0 hPa 0.2 l/m² 7.6 km/h (2 Bft) S 172 ° 0 min 5 min 0.076 mm 200 W/m² 9.2 °C 8.7 °C 14.5 km/h (3 Bft) 98.33 %
01.04.2023 11:20 9.2 °C 9.4 °C 9.4 °C 95 % 91 % 996.6 hPa 0.6 l/m² 5.5 km/h (1 Bft) O 87 ° 0 min 15 min 0.051 mm 102 W/m² 8.0 °C 8.7 °C 16.1 km/h (3 Bft) 97.22 %
01.04.2023 10:20 8.7 °C 8.9 °C 8.9 °C 94 % 91 % 996.0 hPa 0.8 l/m² 12.1 km/h (2 Bft) S-SO 161 ° 0 min 20 min 0.051 mm 64 W/m² 7.5 °C 6.7 °C 19.3 km/h (3 Bft) 99.10 %
01.04.2023 09:20 8.7 °C 8.9 °C 8.9 °C 94 % 90 % 995.4 hPa 0.2 l/m² 16.2 km/h (3 Bft) S-SO 157 ° 0 min 5 min 0.025 mm 111 W/m² 7.4 °C 6.2 °C 24.1 km/h (4 Bft) 96.33 %
01.04.2023 08:20 8.6 °C 8.3 °C 7.8 °C 93 % 90 % 995.0 hPa 0.2 l/m² 11.9 km/h (2 Bft) S 185 ° 0 min 5 min 0.000 mm 18 W/m² 6.8 °C 6.6 °C 20.9 km/h (4 Bft) 100.00 %
01.04.2023 07:20 8.6 °C 8.3 °C 7.8 °C 93 % 90 % 994.6 hPa 0.4 l/m² 19.4 km/h (3 Bft) N 360 ° 0 min 10 min 0.000 mm 0 W/m² 6.8 °C 5.7 °C 27.4 km/h (4 Bft) 98.33 %
01.04.2023 06:20 8.8 °C 8.9 °C 7.8 °C 93 % 90 % 994.4 hPa 0.2 l/m² 14.6 km/h (3 Bft) S-SO 149 ° 0 min 5 min 0.000 mm 0 W/m² 7.4 °C 6.5 °C 24.1 km/h (4 Bft) 98.33 %
01.04.2023 05:20 8.7 °C 8.9 °C 7.8 °C 94 % 90 % 994.2 hPa 0.2 l/m² 16.9 km/h (3 Bft) S-SO 154 ° 0 min 5 min 0.000 mm 0 W/m² 7.4 °C 6.1 °C 27.4 km/h (4 Bft) 100.00 %
01.04.2023 04:20 8.8 °C 8.9 °C 8.3 °C 93 % 89 % 994.2 hPa 0.0 l/m² 18.8 km/h (3 Bft) S-SO 159 ° 0 min 0 min 0.000 mm 0 W/m² 7.2 °C 6.0 °C 29.0 km/h (5 Bft) 97.50 %
01.04.2023 03:20 9.0 °C 8.9 °C 8.3 °C 93 % 89 % 994.3 hPa 0.0 l/m² 13.6 km/h (3 Bft) S 184 ° 0 min 0 min 0.000 mm 0 W/m² 7.2 °C 6.9 °C 24.1 km/h (4 Bft) 97.50 %
01.04.2023 02:20 9.0 °C 8.9 °C 8.3 °C 95 % 90 % 994.3 hPa 0.2 l/m² 17.2 km/h (3 Bft) S-SW 197 ° 0 min 5 min 0.000 mm 0 W/m² 7.4 °C 6.4 °C 29.0 km/h (5 Bft) 100.00 %
01.04.2023 01:20 9.1 °C 9.4 °C 8.3 °C 94 % 90 % 994.5 hPa 0.2 l/m² 17.2 km/h (3 Bft) S 171 ° 0 min 5 min 0.000 mm 0 W/m² 7.8 °C 6.5 °C 25.7 km/h (4 Bft) 100.00 %
01.04.2023 00:20 9.6 °C 9.4 °C 8.9 °C 92 % 89 % 994.4 hPa 0.4 l/m² 18.8 km/h (3 Bft) S 190 ° 0 min 10 min 0.000 mm 0 W/m² 7.7 °C 7.0 °C 35.4 km/h (5 Bft) 96.40 %
31.03.2023 23:20 9.7 °C 9.4 °C 8.9 °C 91 % 88 % 994.5 hPa 0.0 l/m² 17.0 km/h (3 Bft) S-SO 165 ° 0 min 0 min 0.000 mm 0 W/m² 7.5 °C 7.3 °C 32.2 km/h (5 Bft) 98.15 %
31.03.2023 22:20 9.9 °C 10.0 °C 8.9 °C 90 % 86 % 994.5 hPa 0.0 l/m² 11.1 km/h (2 Bft) S 186 ° 0 min 0 min 0.000 mm 0 W/m² 7.8 °C 8.3 °C 22.5 km/h (4 Bft) 100.00 %
31.03.2023 21:20 10.3 °C 10.0 °C 8.9 °C 88 % 85 % 994.6 hPa 0.0 l/m² 12.7 km/h (3 Bft) S-SW 199 ° 0 min 0 min 0.000 mm 0 W/m² 7.6 °C 10.3 °C 27.4 km/h (4 Bft) 97.50 %
31.03.2023 20:20 10.5 °C 10.0 °C 8.9 °C 88 % 86 % 994.3 hPa 0.6 l/m² 21.9 km/h (4 Bft) O-SO 118 ° 0 min 15 min 0.001 mm 0 W/m² 7.8 °C 10.5 °C 37.0 km/h (5 Bft) 96.67 %
31.03.2023 19:20 11.2 °C 11.1 °C 9.4 °C 87 % 84 % 994.4 hPa 0.0 l/m² 14.4 km/h (3 Bft) S-SW 194 ° 0 min 0 min 0.051 mm 13 W/m² 8.5 °C 11.2 °C 24.1 km/h (4 Bft) 100.00 %
31.03.2023 18:20 11.3 °C 11.7 °C 10.6 °C 85 % 83 % 994.3 hPa 0.0 l/m² 17.7 km/h (3 Bft) S 180 ° 0 min 0 min 0.076 mm 74 W/m² 8.9 °C 11.3 °C 29.0 km/h (5 Bft) 98.33 %
31.03.2023 17:20 12.0 °C 12.2 °C 11.1 °C 84 % 83 % 994.5 hPa 0.0 l/m² 10.1 km/h (2 Bft) S-SW 192 ° 0 min 0 min 0.101 mm 122 W/m² 9.4 °C 12.0 °C 19.3 km/h (3 Bft) 98.33 %
31.03.2023 16:20 10.5 °C 10.6 °C 11.1 °C 92 % 89 % 995.0 hPa 1.8 l/m² 7.7 km/h (2 Bft) S-SW 205 ° 0 min 25 min 0.127 mm 185 W/m² 8.9 °C 10.5 °C 12.9 km/h (3 Bft) 100.00 %
31.03.2023 15:20 12.4 °C 12.8 °C 12.2 °C 83 % 79 % 994.7 hPa 0.0 l/m² 13.2 km/h (3 Bft) W 272 ° 30 min 0 min 0.001 mm 144 W/m² 9.2 °C 12.4 °C 32.2 km/h (5 Bft) 97.54 %
31.03.2023 14:20 10.4 °C 10.6 °C 10.6 °C 92 % 90 % 995.4 hPa 0.2 l/m² 5.8 km/h (2 Bft) SW 233 ° 0 min 5 min 0.051 mm 162 W/m² 9.0 °C 10.4 °C 9.7 km/h (2 Bft) 100.00 %
31.03.2023 14:00 10.1 °C 10.0 °C 10.0 °C 92 % 89 % 995.5 hPa 0.0 l/m² 9.6 km/h (2 Bft) S-SO 157 ° 0 min 0 min 0.000 mm 95 W/m² 8.3 °C 10.1 °C 16.1 km/h (3 Bft) 100.00 %
_ Min-Zeit 07:50 07:15 05:00 15:25 15:25 19:00 - 12:30 - - - - - - 07:15 08:05 12:25 21:40
Minimum _ 8.5 °C 8.3 °C 7.8 °C 81 % 77 % 994.1 hPa - 2.5 km/h (1 Bft) - - - - - - 6.8 °C 5.4 °C 8.0 km/h (2 Bft) 94.17 %
_ Max-Zeit 15:10 15:10 14:50 02:00 11:50 13:20 15:40 15:45 - - 14:40 14:05 15:05 15:10 14:45 15:10 15:45 14:00
Maximum _ 12.4 °C 12.8 °C 12.8 °C 95 % 92 % 997.4 hPa 0.6 l/m² 28.8 km/h
W (4 Bft)
- - 5 min 5 min 0.152 mm 472 W/m² 10.1 °C 12.4 °C 41.8 km/h
W (6 Bft)
100.00 %
Durchschnitt _ 9.8 °C 9.9 °C 9.3 °C 91 % 88 % 995.0 hPa #6.2 l/m² 14.0 km/h (3 Bft) S-SO - #0 min. #1:25 h #0.330 mm 44 W/m² 8.0 °C 8.6 °C 23.3 km/h (4 Bft) 98.46 %