Wetterdaten: aktuell Samstag, 01.04.2023 13:20 |
Zeit | Wind | ET | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
94 % | 89 % | O-NO | |||||||||||||||||
95 % | 91 % | S | |||||||||||||||||
95 % | 91 % | O | |||||||||||||||||
94 % | 91 % | S-SO | |||||||||||||||||
94 % | 90 % | S-SO | |||||||||||||||||
93 % | 90 % | S | |||||||||||||||||
93 % | 90 % | N | |||||||||||||||||
93 % | 90 % | S-SO | |||||||||||||||||
94 % | 90 % | S-SO | |||||||||||||||||
93 % | 89 % | S-SO | |||||||||||||||||
93 % | 89 % | S | |||||||||||||||||
95 % | 90 % | S-SW | |||||||||||||||||
94 % | 90 % | S | |||||||||||||||||
92 % | 89 % | S | |||||||||||||||||
91 % | 88 % | S-SO | |||||||||||||||||
90 % | 86 % | S | |||||||||||||||||
88 % | 85 % | S-SW | |||||||||||||||||
88 % | 86 % | O-SO | |||||||||||||||||
87 % | 84 % | S-SW | |||||||||||||||||
85 % | 83 % | S | |||||||||||||||||
84 % | 83 % | S-SW | |||||||||||||||||
92 % | 89 % | S-SW | |||||||||||||||||
83 % | 79 % | W | |||||||||||||||||
92 % | 90 % | SW | |||||||||||||||||
92 % | 89 % | S-SO | |||||||||||||||||
_ | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
_ | 8.5 °C | 8.3 °C | 7.8 °C | 81 % | 77 % | 994.1 hPa | - | 2.5 km/h (1 Bft) | - | - | - | - | - | - | 6.8 °C | 5.4 °C | 8.0 km/h (2 Bft) | 94.17 % | |
_ | - | - | |||||||||||||||||
_ | 12.4 °C | 12.8 °C | 12.8 °C | 95 % | 92 % | 997.4 hPa | 0.6 l/m² | W (4 Bft) |
- | - | 5 min | 5 min | 0.152 mm | 472 W/m² | 10.1 °C | 12.4 °C | W (6 Bft) |
100.00 % | |
_ | 91 % | 88 % | S-SO | - |