Wetterdaten: aktuell Samstag, 23.09.2023 23:30 |
Zeit | Wind | ET | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
90 % | 83 % | W-SW | |||||||||||||||||
87 % | 82 % | W-SW | |||||||||||||||||
86 % | 81 % | S | |||||||||||||||||
84 % | 79 % | SW | |||||||||||||||||
83 % | 78 % | S-SW | |||||||||||||||||
80 % | 76 % | S | |||||||||||||||||
79 % | 74 % | SO | |||||||||||||||||
76 % | 74 % | S | |||||||||||||||||
77 % | 73 % | NW | |||||||||||||||||
77 % | 73 % | S-SW | |||||||||||||||||
81 % | 75 % | SW | |||||||||||||||||
84 % | 79 % | O-NO | |||||||||||||||||
85 % | 80 % | SW | |||||||||||||||||
86 % | 81 % | S-SW | |||||||||||||||||
90 % | 85 % | W-SW | |||||||||||||||||
92 % | 88 % | SW | |||||||||||||||||
91 % | 87 % | SO | |||||||||||||||||
90 % | 86 % | W-SW | |||||||||||||||||
92 % | 88 % | W-SW | |||||||||||||||||
93 % | 89 % | O-NO | |||||||||||||||||
93 % | 88 % | SW | |||||||||||||||||
90 % | 85 % | SW | |||||||||||||||||
89 % | 84 % | S-SW | |||||||||||||||||
87 % | 83 % | S-SW | |||||||||||||||||
87 % | 83 % | S-SW | |||||||||||||||||
_ | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
_ | 11.2 °C | 11.1 °C | 10.6 °C | 76 % | 71 % | 1005.1 hPa | - | 6.2 km/h (2 Bft) | - | - | - | - | - | - | 9.2 °C | 11.2 °C | 12.9 km/h (3 Bft) | 93.33 % | |
_ | - | - | |||||||||||||||||
_ | 15.7 °C | 16.1 °C | 16.1 °C | 93 % | 89 % | 1021.3 hPa | 0.4 l/m² | W-SW (5 Bft) |
- | - | 5 min | 5 min | 0.279 mm | 579 W/m² | 11.6 °C | 15.7 °C | W-SW (6 Bft) |
100.00 % | |
_ | 86 % | 81 % | SW | - |