Wetterdaten: aktuell Freitag, 13.12.2024 19:50 |
Zeit | Wind | ET | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
91 % | 88 % | S-SO | |||||||||||||||||
90 % | 86 % | S-SO | |||||||||||||||||
87 % | 85 % | S | |||||||||||||||||
85 % | 84 % | S | |||||||||||||||||
82 % | 81 % | S-SO | |||||||||||||||||
81 % | 80 % | W | |||||||||||||||||
82 % | 80 % | S-SO | |||||||||||||||||
85 % | 82 % | O | |||||||||||||||||
88 % | 84 % | SO | |||||||||||||||||
89 % | 86 % | SO | |||||||||||||||||
91 % | 87 % | O-SO | |||||||||||||||||
91 % | 87 % | O-NO | |||||||||||||||||
92 % | 88 % | O | |||||||||||||||||
93 % | 89 % | O | |||||||||||||||||
93 % | 89 % | O | |||||||||||||||||
93 % | 89 % | O-SO | |||||||||||||||||
93 % | 89 % | O | |||||||||||||||||
92 % | 88 % | O | |||||||||||||||||
92 % | 88 % | O-NO | |||||||||||||||||
92 % | 89 % | O-SO | |||||||||||||||||
93 % | 89 % | O | |||||||||||||||||
94 % | 90 % | O-SO | |||||||||||||||||
95 % | 90 % | O | |||||||||||||||||
96 % | 92 % | N | |||||||||||||||||
97 % | 92 % | O-NO | |||||||||||||||||
_ | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
_ | -1,0 °C | -1,1 °C | -2,2 °C | 81 % | 79 % | 1025,5 hPa | - | 2,5 km/h (1 Bft) | - | - | - | - | - | - | -3,0 °C | -4,8 °C | 6,4 km/h (2 Bft) | 94,12 % | |
_ | - | - | |||||||||||||||||
_ | 3,3 °C | 3,3 °C | 3,3 °C | 97 % | 92 % | 1032,3 hPa | 0,0 l/m² | O-SO (3 Bft) |
- | - | 5 min | 0 min | 0,051 mm | 186 W/m² | 2,1 °C | 3,0 °C | O (4 Bft) |
100,00 % | |
_ | 91 % | 87 % | O | - |