Wetterdaten: aktuell Samstag, 23.09.2023 23:30
Datum Zeit Temp. Dach 2 mtr. Höhe Boden Feuchte ISS Feuchte 2mtr Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein T Regen ET Solar Taupunkt Windchill Windböen Empfang
23.09.2023 23:30 13.4 °C 13.9 °C 12.8 °C 90 % 83 % 1021.2 hPa 0.0 l/m² 15.9 km/h (3 Bft) W-SW 251 ° 0 min 0 min 0.000 mm 0 W/m² 11.1 °C 13.4 °C 24.1 km/h (4 Bft) 100.00 %
23.09.2023 22:30 13.8 °C 13.9 °C 13.3 °C 87 % 82 % 1020.7 hPa 0.0 l/m² 13.2 km/h (3 Bft) W-SW 243 ° 0 min 0 min 0.000 mm 0 W/m² 10.9 °C 13.8 °C 19.3 km/h (3 Bft) 100.00 %
23.09.2023 21:30 14.1 °C 13.9 °C 13.9 °C 86 % 81 % 1020.0 hPa 0.0 l/m² 8.4 km/h (2 Bft) S 190 ° 0 min 0 min 0.000 mm 0 W/m² 10.7 °C 14.1 °C 16.1 km/h (3 Bft) 97.20 %
23.09.2023 20:30 14.1 °C 14.4 °C 13.3 °C 84 % 79 % 1019.3 hPa 0.0 l/m² 12.3 km/h (3 Bft) SW 215 ° 0 min 0 min 0.001 mm 0 W/m² 10.8 °C 14.1 °C 20.9 km/h (4 Bft) 99.16 %
23.09.2023 19:30 14.8 °C 15.0 °C 13.9 °C 83 % 78 % 1018.3 hPa 0.0 l/m² 10.5 km/h (2 Bft) S-SW 193 ° 0 min 0 min 0.050 mm 2 W/m² 11.2 °C 14.8 °C 16.1 km/h (3 Bft) 100.00 %
23.09.2023 18:30 15.3 °C 15.6 °C 15.0 °C 80 % 76 % 1017.6 hPa 0.0 l/m² 13.9 km/h (3 Bft) S 182 ° 10 min 0 min 0.127 mm 33 W/m² 11.4 °C 15.3 °C 22.5 km/h (4 Bft) 100.00 %
23.09.2023 17:30 15.4 °C 15.6 °C 15.6 °C 79 % 74 % 1016.9 hPa 0.0 l/m² 14.5 km/h (3 Bft) SO 146 ° 5 min 0 min 0.127 mm 204 W/m² 11.0 °C 15.4 °C 25.7 km/h (4 Bft) 97.22 %
23.09.2023 16:30 15.6 °C 16.1 °C 16.1 °C 76 % 74 % 1015.9 hPa 0.0 l/m² 19.8 km/h (3 Bft) S 179 ° 0 min 0 min 0.001 mm 145 W/m² 11.5 °C 15.6 °C 35.4 km/h (5 Bft) 99.16 %
23.09.2023 15:30 15.4 °C 15.6 °C 16.1 °C 77 % 73 % 1015.5 hPa 0.0 l/m² 20.1 km/h (4 Bft) NW 304 ° 5 min 0 min 0.203 mm 191 W/m² 10.8 °C 15.4 °C 30.6 km/h (5 Bft) 99.16 %
23.09.2023 14:30 15.2 °C 15.6 °C 15.6 °C 77 % 73 % 1015.0 hPa 0.0 l/m² 19.0 km/h (3 Bft) S-SW 202 ° 25 min 0 min 0.279 mm 127 W/m² 10.8 °C 15.2 °C 33.8 km/h (5 Bft) 98.32 %
23.09.2023 13:30 14.2 °C 15.0 °C 15.0 °C 81 % 75 % 1014.7 hPa 0.0 l/m² 27.9 km/h (4 Bft) SW 233 ° 0 min 0 min 0.178 mm 260 W/m² 10.6 °C 14.2 °C 40.2 km/h (6 Bft) 100.00 %
23.09.2023 12:30 13.8 °C 14.4 °C 15.0 °C 84 % 79 % 1014.1 hPa 0.0 l/m² 20.5 km/h (4 Bft) O-NO 71 ° 0 min 0 min 0.001 mm 268 W/m² 10.8 °C 13.8 °C 33.8 km/h (5 Bft) 97.48 %
23.09.2023 11:30 13.2 °C 13.9 °C 13.9 °C 85 % 80 % 1013.6 hPa 0.0 l/m² 21.8 km/h (4 Bft) SW 220 ° 5 min 0 min 0.152 mm 184 W/m² 10.5 °C 13.2 °C 38.6 km/h (5 Bft) 98.32 %
23.09.2023 10:30 12.7 °C 13.3 °C 13.3 °C 86 % 81 % 1012.6 hPa 0.0 l/m² 27.2 km/h (4 Bft) S-SW 213 ° 0 min 0 min 0.076 mm 211 W/m² 10.1 °C 12.7 °C 43.5 km/h (6 Bft) 97.48 %
23.09.2023 09:30 12.1 °C 12.2 °C 12.2 °C 90 % 85 % 1012.0 hPa 0.0 l/m² 20.1 km/h (4 Bft) W-SW 246 ° 0 min 0 min 0.051 mm 47 W/m² 9.8 °C 12.1 °C 35.4 km/h (5 Bft) 98.32 %
23.09.2023 08:30 11.4 °C 11.7 °C 11.7 °C 92 % 88 % 1011.2 hPa 0.0 l/m² 16.4 km/h (3 Bft) SW 217 ° 0 min 0 min 0.000 mm 26 W/m² 9.8 °C 11.4 °C 30.6 km/h (5 Bft) 99.16 %
23.09.2023 07:30 11.3 °C 11.7 °C 11.1 °C 91 % 87 % 1010.2 hPa 0.0 l/m² 12.7 km/h (3 Bft) SO 144 ° 0 min 0 min 0.000 mm 13 W/m² 9.6 °C 11.3 °C 19.3 km/h (3 Bft) 98.31 %
23.09.2023 06:30 11.6 °C 11.7 °C 11.1 °C 90 % 86 % 1009.3 hPa 0.0 l/m² 14.3 km/h (3 Bft) W-SW 245 ° 0 min 0 min 0.000 mm 0 W/m² 9.4 °C 11.6 °C 24.1 km/h (4 Bft) 94.96 %
23.09.2023 05:30 11.9 °C 12.2 °C 11.1 °C 92 % 88 % 1008.3 hPa 0.0 l/m² 16.4 km/h (3 Bft) W-SW 254 ° 0 min 0 min 0.000 mm 0 W/m² 10.3 °C 11.9 °C 27.4 km/h (4 Bft) 100.00 %
23.09.2023 04:30 11.8 °C 12.2 °C 11.7 °C 93 % 89 % 1007.6 hPa 0.2 l/m² 11.4 km/h (2 Bft) O-NO 63 ° 0 min 5 min 0.000 mm 0 W/m² 10.4 °C 11.8 °C 22.5 km/h (4 Bft) 100.00 %
23.09.2023 03:30 12.2 °C 12.2 °C 11.7 °C 93 % 88 % 1006.8 hPa 1.2 l/m² 13.6 km/h (3 Bft) SW 223 ° 0 min 20 min 0.000 mm 0 W/m² 10.3 °C 12.2 °C 22.5 km/h (4 Bft) 94.96 %
23.09.2023 02:30 12.9 °C 13.3 °C 12.2 °C 90 % 85 % 1006.4 hPa 0.0 l/m² 9.1 km/h (2 Bft) SW 219 ° 0 min 0 min 0.000 mm 0 W/m² 10.8 °C 12.9 °C 19.3 km/h (3 Bft) 97.54 %
23.09.2023 01:30 13.1 °C 13.3 °C 12.8 °C 89 % 84 % 1005.7 hPa 0.0 l/m² 7.9 km/h (2 Bft) S-SW 207 ° 0 min 0 min 0.000 mm 0 W/m² 10.7 °C 13.1 °C 16.1 km/h (3 Bft) 99.16 %
23.09.2023 00:30 13.5 °C 13.3 °C 13.3 °C 87 % 83 % 1005.3 hPa 0.0 l/m² 9.2 km/h (2 Bft) S-SW 205 ° 0 min 0 min 0.000 mm 0 W/m² 10.5 °C 13.5 °C 17.7 km/h (3 Bft) 95.80 %
23.09.2023 00:05 13.6 °C 13.9 °C 12.8 °C 87 % 83 % 1005.1 hPa 0.0 l/m² 7.0 km/h (2 Bft) S-SW 208 ° 0 min 0 min 0.000 mm 0 W/m² 11.1 °C 13.6 °C 14.5 km/h (3 Bft) 100.00 %
_ Min-Zeit 07:35 07:45 06:35 16:30 16:35 00:05 - 00:10 - - - - - - 07:45 07:35 00:10 06:25
Minimum _ 11.2 °C 11.1 °C 10.6 °C 76 % 71 % 1005.1 hPa - 6.2 km/h (2 Bft) - - - - - - 9.2 °C 11.2 °C 12.9 km/h (3 Bft) 93.33 %
_ Max-Zeit 16:00 15:00 13:45 03:00 03:55 23:20 02:45 13:25 - - 10:45 02:45 14:05 13:50 18:40 16:00 11:05 00:05
Maximum _ 15.7 °C 16.1 °C 16.1 °C 93 % 89 % 1021.3 hPa 0.4 l/m² 29.8 km/h
W-SW (5 Bft)
- - 5 min 5 min 0.279 mm 579 W/m² 11.6 °C 15.7 °C 45.1 km/h
W-SW (6 Bft)
100.00 %
Durchschnitt _ 13.5 °C 13.8 °C 13.5 °C 86 % 81 % 1013.1 hPa #1.4 l/m² 15.1 km/h (3 Bft) SW - #50 min. #25 min. #1.575 mm 81 W/m² 10.6 °C 13.5 °C 25.5 km/h (4 Bft) 98.17 %