Wetterdaten: aktuell Wednesday, 18/02/2026 07:15
Datum Zeit Temp. Dach 2 mtr. Höhe Boden Feuchte ISS Feuchte 2mtr Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein T Regen ET Solar Taupunkt Windchill Windböen Empfang
18/02/2026 07:15 -0,3 °C 0,0 °C -1,7 °C 95 % 91 % 1014,2 hPa 0,0 l/m² 16,7 km/h (3 Bft) N-NW 327 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0 W/m² -1,3 °C -4,7 °C 25,7 km/h (4 Bft) 95,83 %
18/02/2026 06:15 -0,3 °C 0,0 °C 0,6 °C 95 % 92 % 1013,7 hPa 0,0 l/m² 21,5 km/h (4 Bft) NW 310 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0 W/m² -1,1 °C -5,5 °C 30,6 km/h (5 Bft) 99,17 %
18/02/2026 05:15 0,2 °C 0,6 °C 0,6 °C 95 % 92 % 1013,2 hPa 0,0 l/m² 25,6 km/h (4 Bft) NW 304 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0 W/m² -0,5 °C -5,2 °C 37,0 km/h (5 Bft) 97,50 %
18/02/2026 04:15 1,4 °C 1,7 °C 1,7 °C 96 % 92 % 1012,4 hPa 0,0 l/m² 22,7 km/h (4 Bft) W-NW 291 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0 W/m² 0,5 °C -3,5 °C 35,4 km/h (5 Bft) 100,00 %
18/02/2026 03:15 1,6 °C 1,7 °C 0,6 °C 97 % 93 % 1012,2 hPa 0,0 l/m² 17,3 km/h (3 Bft) NW 320 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0 W/m² 0,7 °C -2,7 °C 22,5 km/h (4 Bft) 97,50 %
18/02/2026 02:15 1,1 °C 1,1 °C 0,0 °C 96 % 92 % 1011,6 hPa 0,2 l/m² 12,9 km/h (3 Bft) SW 219 ° 0 min 5 min 0,000 mm 0 W/m² -0,1 °C -2,7 °C 22,5 km/h (4 Bft) 98,21 %
18/02/2026 01:15 0,7 °C 1,1 °C 1,7 °C 95 % 91 % 1010,8 hPa 0,2 l/m² 13,6 km/h (3 Bft) W 274 ° 0 min 4 min 0,000 mm 0 W/m² -0,2 °C -2,8 °C 17,7 km/h (3 Bft) 99,16 %
18/02/2026 00:16 1,0 °C 1,7 °C -0,6 °C 93 % 89 % 1010,4 hPa 0,2 l/m² 8,0 km/h (2 Bft) W-SW 252 ° 0 min 6 min 0,000 mm 0 W/m² 0,1 °C -0,7 °C 20,9 km/h (4 Bft) 97,48 %
17/02/2026 23:15 2,0 °C 2,2 °C 1,7 °C 88 % 87 % 1010,0 hPa 0,0 l/m² 18,9 km/h (3 Bft) W 260 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0 W/m² 0,3 °C -2,3 °C 29,0 km/h (5 Bft) 97,48 %
17/02/2026 22:15 2,2 °C 2,2 °C 0,6 °C 89 % 87 % 1009,7 hPa 0,0 l/m² 17,8 km/h (3 Bft) NW 309 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0 W/m² 0,3 °C -2,2 °C 33,8 km/h (5 Bft) 99,17 %
17/02/2026 21:15 2,4 °C 2,8 °C 2,2 °C 88 % 86 % 1009,3 hPa 0,0 l/m² 20,3 km/h (4 Bft) W 281 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0 W/m² 0,7 °C -1,7 °C 35,4 km/h (5 Bft) 97,48 %
17/02/2026 20:15 2,8 °C 2,8 °C 2,8 °C 88 % 88 % 1008,6 hPa 0,0 l/m² 18,6 km/h (3 Bft) S-SO 151 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0 W/m² 1,0 °C -1,5 °C 33,8 km/h (5 Bft) 99,15 %
17/02/2026 19:15 3,1 °C 3,3 °C 2,2 °C 89 % 88 % 1008,1 hPa 0,0 l/m² 23,3 km/h (4 Bft) W-SW 247 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0 W/m² 1,5 °C -1,5 °C 33,8 km/h (5 Bft) 98,17 %
17/02/2026 18:15 3,6 °C 3,3 °C 2,2 °C 90 % 90 % 1006,8 hPa 0,7 l/m² 25,8 km/h (4 Bft) W-SW 256 ° 5 min 10 min 0,025 mm 0 W/m² 1,8 °C -1,8 °C 41,8 km/h (6 Bft) 97,50 %
17/02/2026 17:15 4,6 °C 5,0 °C 2,8 °C 86 % 85 % 1005,9 hPa 0,0 l/m² 21,9 km/h (4 Bft) W 266 ° 55 min 0 min 0,051 mm 65 W/m² 2,7 °C 0,8 °C 32,2 km/h (5 Bft) 99,15 %
17/02/2026 16:15 4,3 °C 4,4 °C 4,4 °C 90 % 89 % 1005,6 hPa 0,0 l/m² 17,5 km/h (3 Bft) W-SW 246 ° 15 min 0 min 0,051 mm 148 W/m² 2,7 °C 0,6 °C 25,7 km/h (4 Bft) 99,25 %
17/02/2026 14:10 4,3 °C 4,4 °C 3,3 °C 93 % 92 % 1005,9 hPa 0,0 l/m² 12,9 km/h (3 Bft) W-SW 247 ° 5 min 0 min 0,076 mm 109 W/m² 3,2 °C 1,4 °C 29,0 km/h (5 Bft) 100,00 %
17/02/2026 13:05 3,5 °C 3,9 °C 4,4 °C 95 % 93 % 1005,3 hPa 0,5 l/m² 17,1 km/h (3 Bft) W-SW 257 ° 0 min 10 min 0,051 mm 168 W/m² 2,9 °C 0,1 °C 24,1 km/h (4 Bft) 97,27 %
17/02/2026 12:05 3,8 °C 4,4 °C 2,8 °C 94 % 92 % 1005,1 hPa 0,2 l/m² 15,4 km/h (3 Bft) W 261 ° 0 min 5 min 0,051 mm 47 W/m² 3,2 °C 0,9 °C 24,1 km/h (4 Bft) 100,00 %
17/02/2026 11:05 3,9 °C 4,4 °C 4,4 °C 96 % 94 % 1004,5 hPa 0,0 l/m² 19,6 km/h (3 Bft) W-SW 237 ° 20 min 0 min 0,076 mm 262 W/m² 3,5 °C 0,4 °C 32,2 km/h (5 Bft) 97,50 %
17/02/2026 10:05 3,3 °C 3,9 °C 3,3 °C 96 % 94 % 1004,1 hPa 0,0 l/m² 14,8 km/h (3 Bft) W-SW 253 ° 0 min 0 min 0,051 mm 160 W/m² 3,0 °C 0,4 °C 24,1 km/h (4 Bft) 97,48 %
17/02/2026 09:05 2,9 °C 3,3 °C 2,8 °C 97 % 94 % 1003,5 hPa 0,0 l/m² 12,1 km/h (2 Bft) W 266 ° 0 min 0 min 0,000 mm 66 W/m² 2,4 °C 0,2 °C 19,3 km/h (3 Bft) 99,16 %
17/02/2026 08:05 2,8 °C 2,8 °C 2,2 °C 97 % 94 % 1003,1 hPa 0,0 l/m² 13,9 km/h (3 Bft) W 277 ° 0 min 0 min 0,000 mm 14 W/m² 1,9 °C -0,8 °C 22,5 km/h (4 Bft) 98,13 %
17/02/2026 08:00 2,8 °C 2,8 °C 2,2 °C 97 % 94 % 1003,0 hPa 0,0 l/m² 15,2 km/h (3 Bft) W-SW 245 ° 0 min 0 min 0,000 mm 10 W/m² 1,9 °C -1,0 °C 22,5 km/h (4 Bft) 100,00 %
_ Min-Zeit 06:10 06:50 06:40 16:55 17:05 08:00 - 09:45 - - - - - - 07:05 05:35 09:45 09:40
Minimum _ -0,3 °C -0,6 °C -1,7 °C 85 % 85 % 1003,0 hPa - 6,0 km/h (2 Bft) - - - - - - -1,9 °C -6,4 °C 11,3 km/h (2 Bft) 94,17 %
_ Max-Zeit 16:35 14:20 13:40 08:00 08:00 07:00 17:40 17:40 - - 16:15 00:16 11:00 10:10 14:20 15:20 17:40 08:00
Maximum _ 5,1 °C 5,0 °C 5,0 °C 97 % 94 % 1014,2 hPa 0,5 l/m² 34,1 km/h
W (5 Bft)
- - 15 min 6 min 0,076 mm 333 W/m² 3,8 °C 2,7 °C 57,9 km/h
W (7 Bft)
100,00 %
Durchschnitt _ 2,6 °C 2,8 °C 2,1 °C 93 % 91 % 1007,9 hPa #2,2 l/m² 17,8 km/h (3 Bft) W - #0 min. #15 min. #0,000 mm 0 W/m² 1,4 °C -1,3 °C 28,3 km/h (4 Bft) 98,56 %