Wetterdaten: aktuell Dienstag, 10.09.2024 20:00 |
Zeit | Wind | ET | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
74 % | 74 % | S-SW | |||||||||||||||||
72 % | 72 % | W-SW | |||||||||||||||||
73 % | 74 % | S-SW | |||||||||||||||||
72 % | 75 % | S-SW | |||||||||||||||||
72 % | 73 % | SW | |||||||||||||||||
69 % | 72 % | SW | |||||||||||||||||
71 % | 72 % | S-SW | |||||||||||||||||
76 % | 77 % | W | |||||||||||||||||
81 % | 81 % | SW | |||||||||||||||||
87 % | 87 % | SW | |||||||||||||||||
88 % | 90 % | S-SW | |||||||||||||||||
90 % | 90 % | W-NW | |||||||||||||||||
92 % | 92 % | S-SW | |||||||||||||||||
93 % | 92 % | S-SW | |||||||||||||||||
92 % | 92 % | S-SW | |||||||||||||||||
91 % | 91 % | W-SW | |||||||||||||||||
94 % | 90 % | NW | |||||||||||||||||
94 % | 90 % | NW | |||||||||||||||||
94 % | 92 % | NW | |||||||||||||||||
94 % | 93 % | NW | |||||||||||||||||
95 % | 93 % | N | |||||||||||||||||
93 % | 92 % | W-SW | |||||||||||||||||
92 % | 92 % | W-SW | |||||||||||||||||
89 % | 90 % | W-SW | |||||||||||||||||
_ | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
_ | 11,0 °C | 11,1 °C | 10,0 °C | 69 % | 71 % | 1006,0 hPa | - | 2,0 km/h (1 Bft) | - | - | - | - | - | - | 9,7 °C | 11,0 °C | 4,8 km/h (1 Bft) | 3,44 % | |
_ | - | - | |||||||||||||||||
_ | 17,1 °C | 17,2 °C | 17,8 °C | 95 % | 93 % | 1010,7 hPa | 2,2 l/m² | SW (5 Bft) |
- | - | 5 min | 5 min | 0,330 mm | 638 W/m² | 14,5 °C | 17,1 °C | S-SO (7 Bft) |
100,00 % | |
_ | 85 % | 85 % | SW | - |