Wetterdaten: aktuell Dienstag, 10.09.2024 20:00
Datum Zeit Temp. Dach 2 mtr. Höhe Boden Feuchte ISS Feuchte 2mtr Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein T Regen ET Solar Taupunkt Windchill Windböen Empfang
10.09.2024 20:00 16,3 °C 16,1 °C 15,6 °C 74 % 74 % 1006,0 hPa 0,0 l/m² 29,6 km/h (5 Bft) S-SW 196 ° 0 min 0 min 0,102 mm 0 W/m² 11,5 °C 16,3 °C 53,1 km/h (7 Bft) 99,16 %
10.09.2024 19:00 16,6 °C 16,7 °C 16,1 °C 72 % 72 % 1006,7 hPa 0,0 l/m² 28,0 km/h (4 Bft) W-SW 257 ° 0 min 0 min 0,152 mm 5 W/m² 11,6 °C 16,6 °C 54,7 km/h (7 Bft) 100,00 %
10.09.2024 18:00 16,7 °C 16,7 °C 16,1 °C 73 % 74 % 1007,2 hPa 0,0 l/m² 17,8 km/h (3 Bft) S-SW 213 ° 0 min 0 min 0,001 mm 41 W/m² 12,0 °C 16,7 °C 32,2 km/h (5 Bft) 99,07 %
10.09.2024 17:00 17,1 °C 17,2 °C 16,7 °C 72 % 75 % 1007,6 hPa 0,0 l/m² 20,9 km/h (4 Bft) S-SW 207 ° 5 min 0 min 0,178 mm 204 W/m² 12,7 °C 17,1 °C 54,7 km/h (7 Bft) 95,80 %
10.09.2024 16:00 16,9 °C 16,7 °C 16,7 °C 72 % 73 % 1008,1 hPa 0,0 l/m² 20,0 km/h (4 Bft) SW 227 ° 0 min 0 min 0,254 mm 83 W/m² 11,8 °C 16,9 °C 43,5 km/h (6 Bft) 100,00 %
10.09.2024 15:00 16,9 °C 16,7 °C 16,7 °C 69 % 72 % 1008,5 hPa 0,0 l/m² 25,9 km/h (4 Bft) SW 226 ° 10 min 0 min 0,330 mm 150 W/m² 11,6 °C 16,9 °C 43,5 km/h (6 Bft) 97,20 %
10.09.2024 14:00 16,8 °C 16,7 °C 17,2 °C 71 % 72 % 1009,2 hPa 0,0 l/m² 27,5 km/h (4 Bft) S-SW 207 ° 30 min 0 min 0,228 mm 266 W/m² 11,6 °C 16,8 °C 46,7 km/h (6 Bft) 95,00 %
10.09.2024 13:00 15,7 °C 16,1 °C 16,1 °C 76 % 77 % 1009,2 hPa 0,0 l/m² 25,1 km/h (4 Bft) W 269 ° 10 min 0 min 0,001 mm 243 W/m² 12,1 °C 15,7 °C 37,0 km/h (5 Bft) 99,16 %
10.09.2024 12:00 14,8 °C 15,0 °C 15,6 °C 81 % 81 % 1009,6 hPa 0,0 l/m² 23,4 km/h (4 Bft) SW 218 ° 0 min 0 min 0,152 mm 186 W/m² 11,8 °C 14,8 °C 35,4 km/h (5 Bft) 99,07 %
10.09.2024 11:00 14,3 °C 14,4 °C 16,1 °C 87 % 87 % 1010,1 hPa 0,0 l/m² 15,9 km/h (3 Bft) SW 234 ° 10 min 0 min 0,152 mm 271 W/m² 12,3 °C 14,3 °C 30,6 km/h (5 Bft) 96,64 %
10.09.2024 10:00 13,2 °C 13,3 °C 14,4 °C 88 % 90 % 1010,4 hPa 0,0 l/m² 12,6 km/h (3 Bft) S-SW 207 ° 20 min 0 min 0,127 mm 256 W/m² 11,7 °C 13,2 °C 25,7 km/h (4 Bft) 97,48 %
10.09.2024 09:00 12,0 °C 12,2 °C 12,8 °C 90 % 90 % 1010,5 hPa 0,0 l/m² 12,7 km/h (3 Bft) W-NW 282 ° 0 min 0 min 0,051 mm 134 W/m² 10,6 °C 12,0 °C 19,3 km/h (3 Bft) 100,00 %
10.09.2024 08:00 11,3 °C 11,7 °C 11,1 °C 92 % 92 % 1010,7 hPa 0,0 l/m² 7,1 km/h (2 Bft) S-SW 212 ° 0 min 0 min 0,000 mm 46 W/m² 10,4 °C 11,3 °C 16,1 km/h (3 Bft) 97,50 %
10.09.2024 07:00 11,0 °C 11,1 °C 10,6 °C 93 % 92 % 1010,6 hPa 0,0 l/m² 9,1 km/h (2 Bft) S-SW 211 ° 0 min 0 min 0,000 mm 6 W/m² 9,8 °C 11,0 °C 14,5 km/h (3 Bft) 97,27 %
10.09.2024 06:00 11,4 °C 11,1 °C 10,6 °C 92 % 92 % 1010,3 hPa 0,0 l/m² 7,8 km/h (2 Bft) S-SW 199 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0 W/m² 9,8 °C 11,4 °C 12,9 km/h (3 Bft) 98,32 %
10.09.2024 05:00 11,6 °C 11,7 °C 10,6 °C 91 % 91 % 1010,2 hPa 0,0 l/m² 11,7 km/h (2 Bft) W-SW 257 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0 W/m² 10,3 °C 11,6 °C 16,1 km/h (3 Bft) 93,64 %
10.09.2024 04:00 15,0 °C 12,2 °C 10,6 °C 94 % 90 % 1010,1 hPa 0,0 l/m² 12,9 km/h (3 Bft) NW 325 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0 W/m² 10,6 °C 15,0 °C 12,9 km/h (3 Bft) 3,44 %
10.09.2024 03:00 15,0 °C 12,8 °C 11,7 °C 94 % 90 % 1009,4 hPa 0,0 l/m² 12,9 km/h (3 Bft) NW 325 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0 W/m² 11,2 °C 15,0 °C 12,9 km/h (3 Bft) 4,82 %
10.09.2024 02:00 15,0 °C 13,9 °C 12,8 °C 94 % 92 % 1009,0 hPa 0,0 l/m² 12,9 km/h (3 Bft) NW 325 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0 W/m² 12,6 °C 15,0 °C 12,9 km/h (3 Bft) 7,02 %
10.09.2024 01:00 15,0 °C 13,9 °C 13,3 °C 94 % 93 % 1008,3 hPa 0,0 l/m² 12,9 km/h (3 Bft) NW 325 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0 W/m² 12,8 °C 15,0 °C 12,9 km/h (3 Bft) 16,24 %
10.09.2024 00:00 15,0 °C 15,0 °C 14,4 °C 95 % 93 % 1007,3 hPa 4,3 l/m² 11,3 km/h (2 Bft) N 351 ° 0 min 25 min 0,000 mm 0 W/m² 13,9 °C 15,0 °C 20,9 km/h (4 Bft) 88,24 %
09.09.2024 23:00 15,2 °C 15,6 °C 14,4 °C 93 % 92 % 1006,9 hPa 0,2 l/m² 13,5 km/h (3 Bft) W-SW 255 ° 0 min 5 min 0,000 mm 0 W/m² 14,3 °C 15,2 °C 22,5 km/h (4 Bft) 57,94 %
09.09.2024 22:00 15,7 °C 15,6 °C 14,4 °C 92 % 92 % 1006,1 hPa 0,0 l/m² 6,7 km/h (2 Bft) W-SW 254 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0 W/m² 14,3 °C 15,7 °C 12,9 km/h (3 Bft) 100,00 %
09.09.2024 21:00 15,4 °C 15,6 °C 14,4 °C 89 % 90 % 1006,1 hPa 0,0 l/m² 5,8 km/h (2 Bft) W-SW 251 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0 W/m² 14,0 °C 15,4 °C 11,3 km/h (2 Bft) 100,00 %
_ Min-Zeit 07:00 05:50 06:20 14:40 14:10 21:10 - 21:30 - - - - - - 05:50 07:00 21:35 04:00
Minimum _ 11,0 °C 11,1 °C 10,0 °C 69 % 71 % 1006,0 hPa - 2,0 km/h (1 Bft) - - - - - - 9,7 °C 11,0 °C 4,8 km/h (1 Bft) 3,44 %
_ Max-Zeit 15:35 15:40 13:35 00:00 23:35 07:05 23:10 17:40 - - 09:10 23:00 14:05 13:30 23:35 15:35 17:25 21:00
Maximum _ 17,1 °C 17,2 °C 17,8 °C 95 % 93 % 1010,7 hPa 2,2 l/m² 32,6 km/h
SW (5 Bft)
- - 5 min 5 min 0,330 mm 638 W/m² 14,5 °C 17,1 °C 59,5 km/h
S-SO (7 Bft)
100,00 %
Durchschnitt _ 14,7 °C 14,5 °C 14,1 °C 85 % 85 % 1008,6 hPa #4,6 l/m² 15,1 km/h (3 Bft) SW - #1:25 h #0 min. #1,880 mm 99 W/m² 12,0 °C 14,7 °C 25,5 km/h (4 Bft) 82,08 %