Wetterdaten: aktuell Freitag, 13.12.2024 19:50
Datum Zeit Temp. Dach 2 mtr. Höhe Boden Feuchte ISS Feuchte 2mtr Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein T Regen ET Solar Taupunkt Windchill Windböen Empfang
13.12.2024 19:50 -1,0 °C -0,6 °C -0,6 °C 91 % 88 % 1025,5 hPa 0,0 l/m² 7,4 km/h (2 Bft) S-SO 162 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0 W/m² -2,3 °C -3,7 °C 9,7 km/h (2 Bft) 100,00 %
13.12.2024 18:50 -0,7 °C -0,6 °C -1,1 °C 90 % 86 % 1025,9 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h (2 Bft) S-SO 154 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0 W/m² -2,6 °C -4,1 °C 14,5 km/h (3 Bft) 97,50 %
13.12.2024 17:50 0,3 °C -0,6 °C -1,7 °C 87 % 85 % 1026,1 hPa 0,0 l/m² 3,7 km/h (1 Bft) S 170 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0 W/m² -2,8 °C 0,3 °C 11,3 km/h (2 Bft) 100,00 %
13.12.2024 16:50 0,8 °C 0,6 °C -0,6 °C 85 % 84 % 1026,4 hPa 0,0 l/m² 7,5 km/h (2 Bft) S 172 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0 W/m² -1,8 °C -1,6 °C 14,5 km/h (3 Bft) 100,00 %
13.12.2024 15:50 1,9 °C 1,7 °C 0,0 °C 82 % 81 % 1026,8 hPa 0,0 l/m² 4,0 km/h (1 Bft) S-SO 165 ° 0 min 0 min 0,025 mm 14 W/m² -1,2 °C 1,9 °C 14,5 km/h (3 Bft) 97,50 %
13.12.2024 14:50 2,7 °C 2,2 °C 1,7 °C 81 % 80 % 1027,2 hPa 0,0 l/m² 2,7 km/h (1 Bft) W 281 ° 20 min 0 min 0,051 mm 64 W/m² -0,9 °C 2,7 °C 9,7 km/h (2 Bft) 99,17 %
13.12.2024 13:50 1,6 °C 2,2 °C 1,7 °C 82 % 80 % 1028,0 hPa 0,0 l/m² 11,7 km/h (2 Bft) S-SO 150 ° 50 min 0 min 0,051 mm 125 W/m² -0,9 °C -1,8 °C 16,1 km/h (3 Bft) 97,50 %
13.12.2024 12:50 1,3 °C 1,7 °C 2,2 °C 85 % 82 % 1028,8 hPa 0,0 l/m² 6,6 km/h (2 Bft) O 88 ° 25 min 0 min 0,051 mm 125 W/m² -1,0 °C -0,8 °C 17,7 km/h (3 Bft) 99,07 %
13.12.2024 11:50 0,8 °C 1,7 °C 2,2 °C 88 % 84 % 1029,7 hPa 0,0 l/m² 13,1 km/h (3 Bft) SO 129 ° 0 min 0 min 0,025 mm 91 W/m² -0,7 °C -3,1 °C 24,1 km/h (4 Bft) 94,17 %
13.12.2024 10:50 0,8 °C 1,7 °C 1,7 °C 89 % 86 % 1030,2 hPa 0,0 l/m² 12,8 km/h (3 Bft) SO 131 ° 0 min 0 min 0,000 mm 60 W/m² -0,4 °C -3,0 °C 22,5 km/h (4 Bft) 98,15 %
13.12.2024 09:50 1,4 °C 1,7 °C 1,7 °C 91 % 87 % 1030,3 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h (2 Bft) O-SO 108 ° 0 min 0 min 0,000 mm 23 W/m² -0,2 °C -1,1 °C 17,7 km/h (3 Bft) 100,00 %
13.12.2024 08:50 1,2 °C 1,1 °C 0,6 °C 91 % 87 % 1030,6 hPa 0,0 l/m² 13,8 km/h (3 Bft) O-NO 72 ° 0 min 0 min 0,000 mm 2 W/m² -0,8 °C -2,7 °C 22,5 km/h (4 Bft) 97,50 %
13.12.2024 07:50 1,5 °C 1,7 °C 1,7 °C 92 % 88 % 1030,5 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h (2 Bft) O 87 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0 W/m² -0,1 °C -1,0 °C 16,1 km/h (3 Bft) 98,15 %
13.12.2024 06:50 2,0 °C 2,2 °C 2,2 °C 93 % 89 % 1030,7 hPa 0,0 l/m² 9,8 km/h (2 Bft) O 82 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0 W/m² 0,6 °C -0,9 °C 22,5 km/h (4 Bft) 96,26 %
13.12.2024 05:50 2,1 °C 2,2 °C 1,7 °C 93 % 89 % 1030,8 hPa 0,0 l/m² 14,7 km/h (3 Bft) O 84 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0 W/m² 0,6 °C -1,8 °C 20,9 km/h (4 Bft) 100,00 %
13.12.2024 04:50 2,2 °C 2,2 °C 2,2 °C 93 % 89 % 1031,0 hPa 0,0 l/m² 6,7 km/h (2 Bft) O-SO 107 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0 W/m² 0,6 °C 0,3 °C 22,5 km/h (4 Bft) 100,00 %
13.12.2024 03:50 2,3 °C 2,2 °C 2,2 °C 93 % 89 % 1031,5 hPa 0,0 l/m² 8,7 km/h (2 Bft) O 84 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0 W/m² 0,6 °C -0,2 °C 16,1 km/h (3 Bft) 95,00 %
13.12.2024 02:50 2,3 °C 2,2 °C 2,2 °C 92 % 88 % 1031,7 hPa 0,0 l/m² 12,7 km/h (3 Bft) O 84 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0 W/m² 0,4 °C -1,2 °C 24,1 km/h (4 Bft) 100,00 %
13.12.2024 01:50 2,5 °C 2,2 °C 1,7 °C 92 % 88 % 1031,8 hPa 0,0 l/m² 10,8 km/h (2 Bft) O-NO 72 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0 W/m² 0,4 °C -0,5 °C 16,1 km/h (3 Bft) 100,00 %
13.12.2024 00:50 2,7 °C 2,8 °C 2,2 °C 92 % 89 % 1032,0 hPa 0,0 l/m² 12,3 km/h (3 Bft) O-SO 111 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0 W/m² 1,2 °C -0,6 °C 20,9 km/h (4 Bft) 95,37 %
12.12.2024 23:50 2,9 °C 2,8 °C 2,8 °C 93 % 89 % 1032,0 hPa 0,0 l/m² 19,4 km/h (3 Bft) O 85 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0 W/m² 1,2 °C -1,5 °C 25,7 km/h (4 Bft) 97,50 %
12.12.2024 22:50 2,9 °C 2,8 °C 2,8 °C 94 % 90 % 1032,3 hPa 0,0 l/m² 8,3 km/h (2 Bft) O-SO 107 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0 W/m² 1,3 °C 0,6 °C 19,3 km/h (3 Bft) 99,09 %
12.12.2024 21:50 3,1 °C 2,8 °C 2,2 °C 95 % 90 % 1032,2 hPa 0,0 l/m² 8,3 km/h (2 Bft) O 96 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0 W/m² 1,3 °C 0,8 °C 16,1 km/h (3 Bft) 97,50 %
12.12.2024 20:50 3,0 °C 2,8 °C 1,7 °C 96 % 92 % 1032,0 hPa 0,0 l/m² 12,4 km/h (3 Bft) N 360 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0 W/m² 1,6 °C -0,2 °C 19,3 km/h (3 Bft) 99,21 %
12.12.2024 20:00 3,3 °C 3,3 °C 2,8 °C 97 % 92 % 1032,0 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h (2 Bft) O-NO 70 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0 W/m² 2,1 °C 1,1 °C 12,9 km/h (3 Bft) 100,00 %
_ Min-Zeit 19:50 18:55 19:10 14:05 13:45 19:50 - 16:15 - - - - - - 18:55 18:15 16:15 06:30
Minimum _ -1,0 °C -1,1 °C -2,2 °C 81 % 79 % 1025,5 hPa - 2,5 km/h (1 Bft) - - - - - - -3,0 °C -4,8 °C 6,4 km/h (2 Bft) 94,12 %
_ Max-Zeit 20:00 20:00 13:00 20:00 20:00 21:25 20:00 10:10 - - 12:05 20:00 12:00 12:25 20:00 20:40 00:15 20:00
Maximum _ 3,3 °C 3,3 °C 3,3 °C 97 % 92 % 1032,3 hPa 0,0 l/m² 19,5 km/h
O-SO (3 Bft)
- - 5 min 0 min 0,051 mm 186 W/m² 2,1 °C 3,0 °C 27,4 km/h
O (4 Bft)
100,00 %
Durchschnitt _ 1,9 °C 1,9 °C 1,6 °C 91 % 87 % 1030,0 hPa #0,0 l/m² 9,2 km/h (2 Bft) O - #1:35 h #0 min. #0,203 mm 26 W/m² -0,1 °C -0,7 °C 17,5 km/h (3 Bft) 98,56 %